| # | 球员 | 积分 | 参赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. 辛纳 🇮🇹 意大利 | 11,830 | 18 |
| 2 | ![]() N. 德约科维奇 🇷🇸 塞尔维亚 | 9,875 | 16 |
| 3 | ![]() C. 阿尔卡拉斯 🇪🇸 西班牙 | 8,640 | 17 |
| 4 | ![]() D. 梅德韦杰夫 🇷🇺 俄罗斯 | 7,215 | 19 |
| 5 | ![]() A. 兹维列夫 🇩🇪 德国 | 6,930 | 20 |
| 6 | ![]() A. 卢布列夫 🇷🇺 俄罗斯 | 6,210 | 22 |
| 7 | ![]() T. 弗里茨 🇺🇸 美国 | 5,540 | 21 |
| 8 | ![]() C. 鲁德 🇳🇴 挪威 | 5,105 | 20 |
| 9 | ![]() H. 胡尔卡奇 🇵🇱 波兰 | 4,685 | 19 |
| 10 | ![]() A. 德米纳尔 🇦🇺 澳大利亚 | 4,370 | 22 |
💡 ATP积分采用“52周滚动制”,每位选手选取成绩最好的18项赛事(含四大满贯+8项强制大师赛)。2025年新增马德里红土升级,积分权重微调。实时排名每周一更新,蒙特卡洛大师赛等赛事影响排名走向。


📈 辛纳 vs 德约科维奇 近8周积分走势
🎾 蒙特卡洛大师赛 (ATP1000) 已开打
卫冕冠军西西帕斯首轮出局,辛纳、德约科维奇轮空。实时积分将受四强影响,预计排名将出现小幅波动。